| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | Philips |
| Farbe | weiß-beige |
| Artikelgewicht | 9 Kg |
| Keramisches Mahlwerk | in 5 Stufen einstellbar |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | Philips |
| Farbe | schwarz |
| Artikelgewicht | 7 Kg |
| Fassungsvermögen | 1 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | Saeco |
| Farbe | Silber |
| Artikelgewicht | 10 kg |
| Fassungsvermögen | 1.5 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | Saeco |
| Farbe | anthrazit |
| Artikelgewicht | 9 Kg |
| Fassungsvermögen | 1.9 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | Saeco |
| Farbe | Schwarz |
| Artikelgewicht | 7 Kg |
| Fassungsvermögen | 1.8 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | Saeco |
| Farbe | Schwarz |
| Artikelgewicht | 12 Kg |
| Fassungsvermögen | 1.9 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | DeLonghi |
| Farbe | Schwarz |
| Artikelgewicht | 9 Kg |
| Fassungsvermögen | 1.8 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | Saeco |
| Farbe | Schwarz |
| Artikelgewicht | 9 Kg |
| Fassungsvermögen | 1.8 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | Saeco |
| Farbe | Schwarz |
| Artikelgewicht | 8 Kg |
| Fassungsvermögen | 1.5 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | DeLonghi |
| Farbe | Silber / Chrome |
| Artikelgewicht | 13 Kg |
| Fassungsvermögen | 1.8 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.