* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:40 Uhr aktualisiert.
| Typ | Espressomaschinen |
| Marke | DeLonghi |
| Farbe | Edelstahl-Gehäuse |
| Artikelgewicht | 4,8 Kg |
| Fassungsvermögen | 1.4 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:40 Uhr aktualisiert.
| Typ | Espressomaschinen |
| Marke | DeLonghi |
| Farbe | Schwarz |
| Artikelgewicht | 4,1 Kg |
| Fassungsvermögen | 1 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:40 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kapselmaschinen |
| Marke | DeLonghi |
| Farbe | Champagner |
| Artikelgewicht | 4,6 Kg |
| Fassungsvermögen | 1 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:40 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kapselmaschinen |
| Marke | DeLonghi |
| Farbe | Weiß |
| Artikelgewicht | 2,4 kg |
| Fassungsvermögen | 0,6 l |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:40 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kapselmaschinen |
| Marke | DeLonghi |
| Produktabmessungen | 11 x 23,5 x 32,6 cm |
| Artikelgewicht | 2,5 Kg |
| Fassungsvermögen | 0.7 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:40 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | DeLonghi |
| Farbe | Schwarz |
| Artikelgewicht | 9 Kg |
| Fassungsvermögen | 1.8 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | DeLonghi |
| Farbe | Silber / Chrome |
| Artikelgewicht | 13 Kg |
| Fassungsvermögen | 1.8 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | DeLonghi |
| Farbe | Silber |
| Artikelgewicht | 10 Kg |
| Fassungsvermögen | 1.8 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kaffeevollautomat |
| Marke | DeLonghi |
| Farbe | Schwarz |
| Artikelgewicht | 10 Kg |
| Fassungsvermögen | 1.8 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 23. Dezember 2019 um 16:41 Uhr aktualisiert.